- 驱动形式: 4X2 6X2
- 发动机: 玉柴 东风康明斯 潍柴
- 最大马力: 185 200 220 180 195 160 190 165 210 240 140
- 排放标准: 国五 www.js77888.com
- 前进挡位: 8 6
- 箱长级别: 5.7 6.8 6.2 7.8 9.6 7.2 9.8 7.7 8.3 6.7 8.6 9.7 5.8 5.2
4X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽 新乘龙M3中卡 185马力 4X2 5.7米仓栅式载货车(LZ5180CCYM3AB) | 14.68万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 新乘龙M3中卡 185马力 节油版 4X2 6.8米载货车(LZ1180M3AB) | 15.95万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 新乘龙M3中卡 185马力 4X2 6.2米栏板载货车(LZ1160M3AB) | 15.18万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 新乘龙M3中卡 200马力 4X2 7.8米厢式载货车(LZ5180XXYM3AC1) | 15.88万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 新乘龙M3中卡 185马力 4X2 6.8米仓栅式载货车(LZ5180CCYM3AB) | 15.23万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
6X2 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风柳汽 新乘龙M3中卡 200马力 6X2 7.8米仓栅式运输车(LZ5253CCYM3CB) | 18.25万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 新乘龙M3中卡 220马力 6X2 9.6米厢式载货车(LZ5252XXYM3CB) | 20.35万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 新乘龙M3中卡 220马力 6X2 7.8米栏板载货车(LZ1240M3CB) | 17.60万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 新乘龙M3中卡 200马力 6X2 7.2米仓栅式载货车(LZ5253CCYM3CB) | 18.20万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风柳汽 新乘龙M3中卡 200马力 6X2 7.8米仓栅式运输车(LZ5253CCYM3CB) | 17.00万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
发布时间:2019-06-05
发布时间:2018-09-28
发布时间:2018-08-12