- 驱动形式: 8X4 6X4 6X6
- 发动机: 东风雷诺 东风 玉柴 东风康明斯 联合动力
- 最大马力: 420 430 450 260 385 340 350 330 375 290 440 320 280 310 232 390 300
- 变速箱: 法士特 采埃孚 陕齿
- 前进挡位: 12 9 16 10
- 货箱长度: 7.4 7 5.6 8.2 5.8 8.6 6.8 7.8 8 5.4 8.8 7.2 6 6.2 7.3 6.5 7.6 6.4 6.6 8.4 7.1 5.2 9
6X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风商用车 天龙KC重卡 420马力 6X4 5.6米自卸车(DFH3250A) | 33.49万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天龙KC重卡 420马力 6X4 5.8米自卸车(DFH3250A8) | 33.13万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天龙KC重卡 340马力 6X4 5.4米自卸车(DFH3250A10) | 29.54万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天龙KC重卡 385马力 6X4 6米自卸车(DFH3250A8) | 32.42万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天龙KC重卡 420马力 6X4 6.2米自卸车(DFH3250A4) | 33.04万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|
8X4 | 网友关注度 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|---|
东风商用车 天龙KC重卡 420马力 8X4 7.4米自卸车(DFH3310A3) | 32.95万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天龙KC重卡 430马力 8X4 7米自卸车(DFH3310A15) | 暂无报价 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天龙KC 420马力 8X4 8.2米自卸车(DFH3310AX12) | 36.93万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天龙KC重卡 450马力 8X4 8.6米自卸车(DFH3310AX12) | 37.69万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
东风商用车 天龙KC重卡 385马力 8X4 6.8米自卸车(3400轴距)(DFH3310A1) | 34.60万元 | 暂无报价 询底价 | 图片 参数配置 对比 | |
点击加载其他车型
|